Druktekalender voor Oostenrijk
Oostenrijk is een populair vakantieland. Zowel in de zomer als in de winter rijden veel vakantiegangers met de auto naar Oostenrijk. Dit kan veel verkeersdrukte op de Oostenrijkse wegen opleveren. Op deze pagina geven we je verkeersinfo over de verkeerssituatie in Oostenrijk, vertellen we je wat de meest bekende knelpunten zijn en op welke Oostenrijkse wegen je files kunt verwachten.
Druktekalender
In het onderstaande overzicht zie je op welke dagen je in de winter extra files en drukte op de wegen kunt verwachten in Oostenrijk, vanwege het vele wintersportverkeer.
Datum | Richting | Mate van verkeersdrukte |
5 januari 2019 | Richting het noorden | Druk |
2 februari 2019 | Richting het zuiden | Druk |
9 februari 2019 | In beide richtingen | Druk |
16 februari 2019 | In beide richtingen | Druk |
23 februari 2019 | In beide richtingen | Druk |
24 februari 2019 | In beide richtingen | Druk |
2 maart 2019 | In beide richtingen | Zeer druk |
9 maart 2019 | Richting het noorden | Zeer druk |
10 maart 2019 | Richting het noorden | Druk |
Het onderstaande overzicht geeft weer op welke dagen je in het voorjaar en in de zomer rekening moet houden met files in Oostenrijk.
Datum | Richting | Mate van verkeersdrukte |
13 april 2019 | Richting het zuiden | Druk |
18 april 2019 | Richting het zuiden | Druk |
19 april 2019 | Richting het zuiden | Zeer druk |
20 april 2019 | Richting het zuiden | Druk |
22 april 2019 | Richting het zuiden | Zeer druk |
27 april 2019 | In beide richtingen | Druk |
8 juni 2019 | Richting het zuiden | Zeer druk |
10 juni 2019 | Richting het noorden | Druk |
15 juni 2019 | In beide richtingen | Druk |
22 juni 2019 | Richting het noorden | Druk |
29 juni 2019 | Richting het zuiden | Druk |
6 juli 2019 | Richting het zuiden | Zeer druk |
13 juli 2019 | In beide richtingen | Zeer druk |
19 juli 2019 | In beide richtingen | Druk |
20 juli 2019 | In beide richtingen | Zeer druk |
21 juli 2019 | In beide richtingen | Zeer druk |
26 juli 2019 | In beide richtingen | Druk |
27 juli 2019 | In beide richtingen | Zeer druk |
28 juli 2019 | In beide richtingen | Zeer druk |
2 augustus 2019 | In beide richtingen | Druk |
3 augustus 2019 | In beide richtingen | Zeer druk |
4 augustus 2019 | In beide richtingen | Zeer druk |
9 augustus 2019 | In beide richtingen | Druk |
10 augustus 2019 | In beide richtingen | Zeer druk |
11 augustus 2019 | In beide richtingen | Druk |
16 augustus 2019 | In beide richtingen | Druk |
17 augustus 2019 | In beide richtingen | Zeer druk |
18 augustus 2019 | In beide richtingen | Druk |
24 augustus 2019 | In beide richtingen | Zeer druk |
25 augustus 2019 | Richting het noorden | Druk |
31 augustus 2019 | Richting het noorden | Druk |
7 september 2019 | Richting het noorden | Druk |
Hoewel een druktekalender absoluut een indicatie geeft van de dagen waarop het drukker is op de wegen, is het altijd belangrijk om de actuele verkeersinformatie in de gaten te houden. Dit kan via de website van de Oostenrijkse ANWB (www.oeamtc.at) en via de lokale verkeersradio.
Drukke wegen
In het onderstaande overzicht zie je op welke wegen je drukte kunt verwachten vanwege files. De grootste knelpunten vind je op de Oostenrijkse Tauernautobahn (A10), bij de Karawankentunnel (A11) en bij de Fernpass (B179).
Weg | Knelpunt |
A1 West Autobahn | Bij Salzburg en Linz |
A2 Süd Autobahn | Tussen Wenen en Baden en tussen Graz en Klagenfurt |
A4 Ost Autobahn | Tussen Wenen en Bruck a/d Leitha en bij Nickelsdorf |
A9 Pyhrn Autobahn | Bij Voralpen, Graz en Spielfeld en tussen Inzersdorf en Selthal |
A10 Tauern Autobahn | Tussen Salzburg en Villach, tussen Golling en Bishofshofen, bij tolstation Sankt Michael en tussen Gmünd en Millstätter See |
A11 Villach – Ljubljana (Slovenië) | Bij de Karawankentunnel |
A12 Inntalautobahn | Bij Kufstein, Innsbruck, Landeck bij Wörgl, Wiesing en Imst |
A13 Brenner Autobahn | Bij Innsbruck en Brenner, bij tolstation Schönberg en bij de Brennerpas |
A21 Aussenring Autobahn | Bij Steinhäusl en bij Vösendorf |
A23 Ringweg Wenen | Tussen Vösendorf en Prater |
B179 Fernpasroute | Tussen Füssen en Imst, bij de Lermoosertunnel en bij de grenstunnel bij Füssen |
S1 Aussenringschnellstrasse Wenen | Bij A2/A21 – A4 tussen Vösendorf en Prater |
S16 Arlbergschnellstrasse | Bij Bludenz, Arlberg en Landeck bij de Dalaasertunnel |
Drukke grensovergangen
Oostenrijk grenst aan verschillende landen. De grensovergang met andere landen kan nog wel eens druk zijn. In de onderstaande tabel zie je bij welke grensovergangen je files richting of vanuit Oostenrijk kunt verwachten.
Grensovergang | Naam weg | Waar |
Oostenrijk – Duitsland | B179 | Bij de grenstunnel bij Füssen |
Oostenrijk – Duitsland | A12 | Bij Kufstein |
Oostenrijk – Italië | A13 en B182 | Brenner Autobahn en Brenner Bundesstrasse |
Oostenrijk- Slovenië | A11 (Villach – Ljubljana) | Karawankentunnel |
Een vignet voor Oostenrijk bestellen
Wanneer je met de auto naar Oostenrijk gaat, is het niet alleen belangrijk om op de hoogte te zijn van de (verwachte) files, maar ook om van tevoren een vignet aan te schaffen. Voor de meeste snelwegen in dit land heb je een wegenvignet nodig om toegang te krijgen tot deze wegen. Ook heb je voor sommige specifieke tolwegen (Sondermautstrecken) een apart tolvignet nodig, zoals voor de Karawankentunnel en de Brennerpas. Je kunt deze vignetten al vanaf €15,95 op onze website bestellen. Wanneer je je bestelling voor 16.00 uur plaatst, verzenden wij je vignet nog dezelfde dag.